PANDEMIA| Mortes sobem para 137 no Paraná, e secretaria confirma 2.616 casos
20/05/2020
15:15
PA
![]() |
| Segundo o boletim, 983 suspeitas estão em investigação no estado |
| Município | Confirmados | Mortes |
| Curitiba | 648 | 34 |
| Guaraqueçaba | 1 | 1 |
| Guaratuba | 5 | |
| Matinhos | 2 | |
| Morretes | 2 | |
| Paranaguá | 41 | 3 |
| Pontal do Paraná | 3 | |
| Agudos do Sul | 10 | |
| Almirante Tamandaré | 15 | |
| Araucária | 29 | |
| Balsa Nova | 5 | |
| Campina Grande do Sul | 16 | 3 |
| Campo do Tenente | 1 | |
| Campo Largo | 31 | 2 |
| Campo Magro | 12 | |
| Colombo | 30 | |
| Contenda | 3 | |
| Fazenda Rio Grande | 39 | 3 |
| Itaperuçu | 6 | |
| Lapa | 4 | |
| Mandirituba | 4 | |
| Piên | 1 | |
| Pinhais | 41 | 2 |
| Piraquara | 24 | |
| Quatro Barras | 4 | |
| Quitandinha | 13 | |
| Rio Branco do Sul | 5 | |
| Rio Negro | 8 | 1 |
| São José dos Pinhais | 52 | 4 |
| Tijucas do Sul | 3 | |
| Castro | 3 | |
| Ivaí | 1 | |
| Jaguariaíva | 1 | |
| Palmeira | 2 | |
| Ponta Grossa | 34 | |
| Fernandes Pinheiro | 1 | |
| Imbituva | 19 | |
| Inácio Martins | 1 | |
| Irati | 1 | |
| Mallet | 2 | |
| Rebouças | 1 | |
| Guarapuava | 17 | |
| Laranjeiras do Sul | 1 | |
| Pinhão | 2 | |
| General Carneiro | 2 | |
| Paula Freitas | 3 | |
| União da Vitória | 9 | |
| Chopinzinho | 2 | |
| Coronel Vivida | 1 | |
| Mangueirinha | 3 | |
| Mariópolis | 3 | |
| Palmas | 2 | |
| Pato Branco | 16 | 1 |
| São João | 1 | |
| Saudade do Iguaçu | 1 | |
| Vitorino | 1 | |
| Ampére | 5 | 1 |
| Barracão | 3 | |
| Capanema | 1 | |
| Cruzeiro do Iguaçu | 2 | |
| Dois Vizinhos | 1 | |
| Francisco Beltrão | 9 | |
| Pinhal de São Bento | 1 | |
| Realeza | 2 | |
| Verê | 3 | 1 |
| Foz do Iguaçu | 76 | 2 |
| Itaipulândia | 1 | |
| Medianeira | 17 | |
| Missal | 1 | |
| Ramilândia | 2 | |
| Santa Terezinha de Itaipu | 13 | |
| São Miguel do Iguaçu | 2 | |
| Anahy | 1 | |
| Boa Vista da Aparecida | 1 | |
| Campo Bonito | 2 | |
| Cascavel | 148 | 5 |
| Céu Azul | 5 | |
| Guaraniaçu | 9 | |
| Ibema | 12 | |
| Nova Aurora | 1 | |
| Santa Tereza do Oeste | 2 | |
| Três Barras do Paraná | 9 | |
| Araruna | 16 | 1 |
| Campina da Lagoa | 1 | 1 |
| Campo Mourão | 48 | 4 |
| Goioerê | 5 | |
| Iretama | 3 | 1 |
| Mamborê | 3 | |
| Peabiru | 2 | |
| Terra Boa | 2 | 1 |
| Umuarama | 18 | 1 |
| Cianorte | 26 | 1 |
| Cidade Gaúcha | 2 | |
| Japurá | 1 | |
| Jussara | 1 | 1 |
| São Manoel do Paraná | 1 | |
| Tuneiras do Oeste | 2 | |
| Alto Paraná | 7 | |
| Amaporã | 16 | |
| Cruzeiro do Sul | 6 | |
| Guairaçá | 7 | 1 |
| Itaúna do Sul | 1 | |
| Loanda | 2 | |
| Marilena | 10 | |
| Mirador | 13 | 1 |
| Nova Aliança do Ivaí | 1 | |
| Nova Londrina | 10 | |
| Paraíso do Norte | 12 | |
| Paranapoema | 2 | |
| Paranavaí | 80 | 6 |
| Planaltina do Paraná | 9 | |
| Querência do Norte | 8 | |
| Santa Cruz de Monte Castelo | 4 | |
| Santa Isabel do Ivaí | 12 | 1 |
| Santa Mônica | 9 | 1 |
| Santo Antônio do Caiuá | 20 | 1 |
| São João do Caiuá | 33 | 1 |
| Tamboara | 15 | 1 |
| Terra Rica | 14 | |
| Colorado | 4 | |
| Floresta | 2 | |
| Mandaguaçu | 2 | |
| Mandaguari | 2 | |
| Marialva | 1 | |
| Maringá | 92 | 6 |
| Nova Esperança | 6 | |
| Paiçandu | 1 | |
| Paranacity | 6 | |
| Santa Fé | 7 | 1 |
| Santo Inácio | 3 | |
| Sarandi | 5 | |
| Apucarana | 28 | 2 |
| Arapongas | 19 | 1 |
| Faxinal | 2 | |
| Kaloré | 1 | |
| Marilândia do Sul | 1 | |
| Marumbi | 2 | |
| Alvorada do Sul | 4 | |
| Assaí | 1 | |
| Cafeara | 1 | |
| Cambé | 17 | 1 |
| Centenário do Sul | 2 | |
| Guaraci | 5 | |
| Ibiporã | 3 | |
| Jaguapitã | 1 | |
| Jataizinho | 2 | |
| Londrina | 162 | 17 |
| Prado Ferreira | 4 | |
| Primeiro de Maio | 2 | 1 |
| Rolândia | 3 | |
| Sertanópolis | 1 | 1 |
| Abatiá | 1 | |
| Andirá | 2 | |
| Bandeirantes | 3 | 1 |
| Cornélio Procópio | 15 | |
| Leópolis | 1 | |
| Nova Fátima | 1 | |
| Ribeirão do Pinhal | 14 | 1 |
| Santa Mariana | 1 | |
| Sertaneja | 1 | |
| Uraí | 3 | 1 |
| Cambará | 1 | |
| Figueira | 1 | |
| Ibaiti | 2 | |
| Jacarezinho | 1 | |
| Quatiguá | 2 | 1 |
| Santana do Itararé | 1 | |
| Santo Antônio da Platina | 2 | |
| São José da Boa Vista | 1 | |
| Siqueira Campos | 3 | 2 |
| Wenceslau Braz | 6 | |
| Assis Chateabriand | 22 | |
| Guaíra | 14 | 3 |
| Marechal Cândido Rondon | 2 | |
| Palotina | 6 | |
| Toledo | 8 | |
| Tupãssi | 1 | |
| Imbaú | 2 | |
| Reserva | 3 | |
| Telêmaco Borba | 24 | |
| Ivaiporã | 7 | 2 |
| Manoel Ribas | 1 | 1 |
| São João do Ivaí | 6 | 1 |
| TOTAL | 2.489 | 130 |
Os comentários abaixo são opiniões de leitores e não representam a opinião deste veículo.
Leia Também
Leia Mais
Nova regra da CNH altera limite de pontos e pode reduzir teto para 20 em caso de infrações gravíssimas
Leia Mais
Mamonas Assassinas terão restos mortais exumados após 30 anos
Leia Mais
Defesa de Bolsonaro solicita autorização para tratamento com Estímulo Elétrico Craniano
Leia Mais
Brasil e Índia assinam primeiro memorando bilateral sobre terras raras e minerais críticos
Municípios