PANDEMIA| Paraná registra 141 mortes e 2.810 casos confirmados, diz Sesa
21/05/2020
16:59
PA
![]() |
| ©ILUSTRA�?�?O |
| Município | Confirmados | Mortes |
| Curitiba | 677 | 34 |
| Guaraqueçaba | 1 | 1 |
| Guaratuba | 6 | |
| Matinhos | 2 | |
| Morretes | 2 | |
| Paranaguá | 41 | 3 |
| Pontal do Paraná | 3 | |
| Agudos do Sul | 11 | |
| Almirante Tamandaré | 15 | |
| Araucária | 32 | |
| Balsa Nova | 5 | |
| Campina Grande do Sul | 16 | 3 |
| Campo do Tenente | 1 | |
| Campo Largo | 35 | 2 |
| Campo Magro | 12 | |
| Colombo | 30 | |
| Contenda | 3 | |
| Fazenda Rio Grande | 40 | 3 |
| Itaperuçu | 6 | |
| Lapa | 4 | |
| Mandirituba | 4 | |
| Piên | 1 | |
| Pinhais | 47 | 2 |
| Piraquara | 28 | |
| Quatro Barras | 4 | |
| Quitandinha | 14 | |
| Rio Branco do Sul | 5 | |
| Rio Negro | 8 | 1 |
| São José dos Pinhais | 53 | 4 |
| Tijucas do Sul | 3 | |
| Carambeí | 1 | |
| Castro | 3 | |
| Ivaí | 1 | |
| Jaguariaíva | 1 | |
| Palmeira | 2 | |
| Ponta Grossa | 44 | |
| Fernandes Pinheiro | 1 | |
| Imbituva | 19 | |
| Inácio Martins | 1 | |
| Irati | 1 | |
| Mallet | 2 | |
| Rebouças | 1 | |
| Guarapuava | 20 | |
| Laranjeiras do Sul | 1 | |
| Pinhão | 2 | |
| Pitanga | 1 | |
| General Carneiro | 2 | |
| Paula Freitas | 3 | |
| União da Vitória | 9 | |
| Chopinzinho | 2 | |
| Coronel Vivida | 1 | |
| Mangueirinha | 3 | |
| Mariópolis | 3 | |
| Palmas | 2 | |
| Pato Branco | 17 | 1 |
| São João | 1 | |
| Saudade do Iguaçu | 1 | |
| Vitorino | 1 | |
| Ampére | 5 | 1 |
| Barracão | 3 | |
| Capanema | 2 | |
| Cruzeiro do Iguaçu | 2 | |
| Dois Vizinhos | 1 | |
| Francisco Beltrão | 9 | |
| Pinhal de São Bento | 1 | |
| Realeza | 2 | |
| Verê | 3 | 1 |
| Foz do Iguaçu | 77 | 2 |
| Itaipulândia | 1 | |
| Medianeira | 17 | |
| Missal | 1 | |
| Ramilândia | 2 | |
| Santa Terezinha de Itaipu | 13 | |
| São Miguel do Iguaçu | 2 | |
| Anahy | 1 | |
| Boa Vista da Aparecida | 1 | |
| Braganey | 1 | |
| Cafelândia | 2 | |
| Campo Bonito | 2 | |
| Cascavel | 166 | 6 |
| Céu Azul | 5 | |
| Diamante do Sul | 2 | |
| Guaraniaçu | 9 | |
| Ibema | 12 | |
| Nova Aurora | 1 | |
| Santa Tereza do Oeste | 3 | |
| Três Barras do Paraná | 9 | |
| Araruna | 16 | 1 |
| Campina da Lagoa | 1 | 1 |
| Campo Mourão | 48 | 4 |
| Goioerê | 5 | |
| Iretama | 3 | 1 |
| Luiziana | 1 | |
| Mamborê | 3 | |
| Peabiru | 2 | |
| Terra Boa | 2 | 1 |
| Umuarama | 20 | 1 |
| Cianorte | 26 | 1 |
| Cidade Gaúcha | 2 | |
| Japurá | 1 | |
| Jussara | 1 | 1 |
| São Manoel do Paraná | 1 | |
| Tuneiras do Oeste | 2 | |
| Alto Paraná | 7 | |
| Amaporã | 16 | |
| Cruzeiro do Sul | 6 | |
| Guairaçá | 7 | 1 |
| Itaúna do Sul | 1 | |
| Loanda | 2 | |
| Marilena | 10 | |
| Mirador | 13 | 1 |
| Nova Aliança do Ivaí | 1 | |
| Nova Londrina | 10 | |
| Paraíso do Norte | 12 | 1 |
| Paranapoema | 2 | |
| Paranavaí | 80 | 6 |
| Planaltina do Paraná | 9 | |
| Querência do Norte | 8 | |
| Santa Cruz de Monte Castelo | 4 | |
| Santa Isabel do Ivaí | 13 | 1 |
| Santa Mônica | 9 | 1 |
| Santo Antônio do Caiuá | 20 | 1 |
| São João do Caiuá | 33 | 1 |
| Tamboara | 15 | 1 |
| Terra Rica | 15 | |
| Colorado | 4 | |
| Floresta | 2 | |
| Mandaguaçu | 3 | |
| Mandaguari | 2 | |
| Marialva | 1 | |
| Maringá | 96 | 6 |
| Nova Esperança | 8 | |
| Paiçandu | 2 | |
| Paranacity | 6 | |
| Santa Fé | 7 | 1 |
| Santo Inácio | 3 | |
| Sarandi | 6 | 1 |
| Apucarana | 29 | 3 |
| Arapongas | 19 | 1 |
| Faxinal | 2 | |
| Kaloré | 1 | |
| Marilândia do Sul | 1 | |
| Marumbi | 2 | |
| Alvorada do Sul | 4 | |
| Assaí | 1 | |
| Cafeara | 1 | |
| Cambé | 19 | 1 |
| Centenário do Sul | 2 | |
| Guaraci | 5 | |
| Ibiporã | 3 | |
| Jaguapitã | 1 | |
| Jataizinho | 2 | |
| Londrina | 175 | 18 |
| Prado Ferreira | 4 | |
| Primeiro de Maio | 2 | 1 |
| Rolândia | 4 | |
| Sertanópolis | 1 | 1 |
| Tamarana | 1 | 1 |
| Abatiá | 1 | |
| Andirá | 2 | |
| Bandeirantes | 3 | 1 |
| Cornélio Procópio | 19 | |
| Leópolis | 1 | |
| Nova Fátima | 1 | |
| Ribeirão do Pinhal | 14 | 1 |
| Santa Mariana | 1 | |
| Sertaneja | 1 | |
| Uraí | 4 | 1 |
| Cambará | 1 | |
| Figueira | 1 | |
| Ibaiti | 2 | |
| Jacarezinho | 1 | |
| Quatiguá | 2 | 1 |
| Salto do Itararé | 1 | |
| Santana do Itararé | 1 | |
| Santo Antônio da Platina | 2 | |
| São José da Boa Vista | 1 | |
| Siqueira Campos | 3 | 2 |
| Wenceslau Braz | 7 | |
| Assis Chateabriand | 23 | |
| Guaíra | 14 | 3 |
| Marechal Cândido Rondon | 3 | |
| Palotina | 7 | |
| Toledo | 9 | |
| Tupãssi | 1 | |
| Imbaú | 2 | |
| Reserva | 3 | |
| Telêmaco Borba | 24 | |
| Ivaiporã | 7 | 2 |
| Manoel Ribas | 1 | 1 |
| São João do Ivaí | 6 | 1 |
| TOTAL | 2.625 | 136 |
Os comentários abaixo são opiniões de leitores e não representam a opinião deste veículo.
Leia Também
Leia Mais
CPI do Crime Organizado chama dois ministros e 11 governadores
Leia Mais
Brasil tem mais de 4 mil nomes usados por apenas 20 pessoas, aponta IBGE; veja curiosidades e os nomes mais raros
Leia Mais
Maria e José lideram lista dos nomes mais populares de Mato Grosso do Sul; ‘Silva’ é o sobrenome mais comum do estado
Leia Mais
Sicoob é reconhecido como a marca cooperativa mais valiosa do Brasil
Municípios